# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | প্রাইজবন্ডের ১১৭ তম ড্রয়ের ফলাফল | ০৩-১১-২০২৪ | |
২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৪-২৫ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৬-১০-২০২৪ | |
৩ | 2023-2024 অর্থ বছরের এ পিএ, | ০৮-১১-২০২৩ | |
৪ | 2023-2024 এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা | ১৫-১০-২০২৩ | |
৫ | জুলাই/23 মাস হতে সেপ্টেম্বর/23 মাসের খরচের বিবরণী | ১১-১০-২০২৩ | |
৬ | জুলাই/23 মাস হতে সেপ্টেম্বর/23 মাসের বিনিয়োগ বিবরণী | ১১-১০-২০২৩ | |
৭ | ই- গর্ভর্ন্যান্স উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ৩০-০৯-২০২৩ | |
৮ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ২৪-০৮-২০২৩ | |
৯ | 2023-2024 অর্থ বছরের বাজেট প্রাক্কলন,ঝালকাঠি | ২২-০৬-২০২৩ | |
১০ | এ পি এ,এন এস আই এর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৩-১০-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস